Qual è il tuo film preferito tratto da un fumetto Marvel?
I risultati
Sondaggio effettuato nel mese di Maggio 2007
Totale votanti: 61
1. Spiderman (2002-2004-2007) 44,26%
2. X-Men (2000-2003-2006) 27,87%
3. Men in black (1997-2002) 13,11%
4. Hulk (2003) 6,56%
5. Elektra (2005) 3,28%
6. Blade (1998-2002-2004) 1,64%
6. Daredevil (2003) 1,64%
6. Ghost Rider (2007) 1,64%
9. I fantastici 4 (2005-2007) 0
9. The punisher (2004-2007) 0
A cura di
festival ::